专业福彩3D数据分析 · 实时更新开奖结果
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 8 | 12-20 | 17 |
| 2024349 | 1 5 9 | 12-19 | 15 |
| 2024348 | 7 2 4 | 12-18 | 13 |
| 2024347 | 8 8 3 | 12-17 | 19 |
| 2024346 | 0 6 7 | 12-16 | 13 |
| 2024345 | 5 1 2 | 12-15 | 8 |
| 2024344 | 9 4 6 | 12-14 | 19 |
| 2024343 | 2 7 3 | 12-13 | 12 |
| 2024342 | 6 0 8 | 12-12 | 14 |
| 2024341 | 4 9 1 | 12-11 | 14 |
百位号码走势分布图
十位号码走势分布图
个位号码走势分布图
温馨提示:彩票开奖号码为随机产生,历史数据仅供参考分析,请理性购彩,切勿沉迷。本站数据来源于官方开奖结果,如有疑问请以官方公告为准。
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注。根据不同的投注方式,奖金从173元到1040元不等。3D玩法简单易懂,深受广大彩民喜爱。